联系电话:
 010-5637 0168-696

您现在的位置:首页>产品展示>葫芦娃视频APP黄产品>各种光学元器件
|              型号  |                          名称  |                          透射率TP  |                          反射率RS  |                          波长  |                          消光比  |                          边长  |         
|              OPBS10-488  |                          488nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          488  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-488  |                          488nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          488  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-514  |                          514nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          514  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-514  |                          514nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          514  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-532  |                          532nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          532  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-532  |                          532nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          532  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-632.8  |                          632.8nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          632.8  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-632.8  |                          632.8nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          632.8  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-1064  |                          1064nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          1064  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-1064  |                          1064nm偏振分光立方体  |                          >95%  |                          >99%  |                          1064  |                          >100:1  |                          |         
B. 宽带偏振分光立方体 Broadband Polarizing Beamsplitter
命名规则:OBPS边长-波长范围(取微米数)
|              型号  |                          名称  |                          波长范围  |                          透射率TP  |                          反射率RS  |                          边长  |         
|              OBPS20-0406  |                          宽带偏振分光立方体  |                          450-680  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |         
|              OBPS20-0608  |                          宽带偏振分光立方体  |                          650-850  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |         
|              OBPS20-0912  |                          宽带偏振分光立方体  |                          900-1200  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |         
|              OBPS20-1215  |                          宽带偏振分光立方体  |                          1200-1550  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |