联系电话:
 010-5637 0168-696

您现在的位置:首页>产品展示>葫芦娃视频APP黄产品>各种光学元器件
激光扩束镜由两个或更多透镜组成,可以改变通过它的光束的尺寸和角偏向特性。扩束镜可以被用于 1) 在光束被聚焦之前扩大光束,从而得到更小的聚焦光斑;2)提高光束的准直特性。
1.LBE系列激光扩束镜选型表:
|              型号  |                          波长(nm)  |                          扩束倍数  |                           大 入光 直径  |                           大 出光 直径  |                          透过率  |                          L(mm)  |                          D(mm)  |                          接口D1  |         
|              LBE532-4  |                          532  |                          4  |                          10  |                          40  |                          >95%  |                          80  |                          45  |                          M22*0.75  |         
|              LBE532-5  |                          532  |                          5  |                          10  |                          30  |                          >95%  |                          80  |                          37  |                          M22*0.75  |         
|              LBE532-10  |                          532  |                          10  |                          7  |                          30  |                          >92%  |                          80  |                          37  |                          M22*0.75  |         
|                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              LBE633-3  |                          632.8  |                          3  |                          10  |                          30  |                          >95%  |                          83  |                          37  |                          M22*0.75  |         
|              LBE633-4  |                          632.8  |                          4  |                          10  |                          30  |                          >95%  |                          83  |                          37  |                          M22*0.75  |         
|              LBE633-5  |                          632.8  |                          5  |                          10  |                          30  |                          >95%  |                          83  |                          37  |                          M22*0.75  |         
|                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              LBE1064-3  |                          1064  |                          3  |                          10  |                          30  |                          >95%  |                          80  |                          37  |                          M22*0.75  |         
|              LBE1064-4  |                          1064  |                          4  |                          10  |                          30  |                          >95%  |                          80  |                          37  |                          M22*0.75  |         
|              LBE1064-5  |                          1064  |                          5  |                          10  |                          30  |                          >95%  |                          80  |                          37  |                          M22*0.75  |         
            
  |                          
 
 ![]()  |         
B. 屈光度可调式(进口)
屈光度可调(SIGMA)选型表:
|              型号  |                          设计波长(nm)  |                          扩束倍数  |                           大A(mm)  |                          安装螺纹C(mm)  |                          直径D(mm)  |         
|              BE-3-266  |                          266  |                          ×3.0  |                          79.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-4-266  |                          266  |                          ×4.0  |                          90.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-10-266  |                          266  |                          ×10.0  |                          173.0(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-3-355  |                          355  |                          ×3.0  |                          83.0(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-4-355  |                          355  |                          ×4.0  |                          94.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-5-355  |                          355  |                          ×5.0  |                          125.0(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-7.5-355  |                          355  |                          ×7.5  |                          134.0(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-10-355  |                          355  |                          ×10.0  |                          181.0(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              LBED-3  |                          400~700  |                          ×3.0  |                          42.0(+3,-2)  |                          M22 P=0.75  |                          26  |         
|              BE-4.1-V  |                          400~700  |                          ×4.1  |                          62.0(±3)  |                          M22 P=0.75  |                          26  |         
|              LBED-5  |                          400~700  |                          ×5.0  |                          50.5(±3)  |                          M22 P=0.75  |                          26  |         
|              BE-6-V  |                          400~700  |                          ×6.0  |                          102.0(±3)  |                          M22 P=0.75  |                          36  |         
|              LBED-10  |                          400~700  |                          ×10.0  |                          109.5(±3)  |                          M22 P=0.75  |                          36  |         
|              BE-12.6-V  |                          400~700  |                          ×12.6  |                          138.0(±3)  |                          M22 P=0.75  |                          36  |         
|              BE-21-V  |                          400~700  |                          ×21.0  |                          241.0(±3)  |                          M22 P=0.75  |                          46  |         
|              BE-2-LD  |                          780~830  |                          ×2.0  |                          053.0(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-4-LD  |                          780~830  |                          ×4.0  |                          095.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-5-LD  |                          780~830  |                          ×5.0  |                          125.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-10-LD  |                          780~830  |                          ×10.0  |                          186.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              LBED-2Y  |                          1064  |                          ×2.0  |                          49.0(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-7-1064  |                          1064  |                          ×7.0  |                          179.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
|              BE-10-1064  |                          1064  |                          ×10.0  |                          188.5(±4)  |                          M34 P=1  |                          48  |         
型号 设计波长(nm) 扩束倍数  大入射光直径(mm) 安装螺纹(mm) 重量(kg) LBEZ 632.8 ×2.5 ~×10 Φ2 M30×1 0.74
扩束倍数可调的SIGMA选型表: