联系电话:
 010-5637 0168-696

您现在的位置:首页>产品展示>葫芦娃视频APP黄产品>各种光学元器件
A.   JSL系列窄带干涉滤光片
JSL系列,窄带(Narrow Bandpass Interference Filters)选型表
|              型号              |                          名称              |                          中心波长(nm)              |                          半宽FWHM(nm)              |                          峰值透射率(%)              |         
|              JSL394-25              |                          窄带              |                          394              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL400-25              |                          窄带              |                          400              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL420-25              |                          窄带              |                          420              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL440-25              |                          窄带              |                          440              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL460-25              |                          窄带              |                          460              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL480-25              |                          窄带              |                          480              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL500-25              |                          窄带              |                          500              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL520-25              |                          窄带              |                          520              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL526-25              |                          窄带              |                          526              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL540-25              |                          窄带              |                          540              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL560-25              |                          窄带              |                          560              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL580-25              |                          窄带              |                          580              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL589-50              |                          窄带              |                          589              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL600-25              |                          窄带              |                          600              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL620-25              |                          窄带              |                          620              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL620-50              |                          窄带              |                          620              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL640-25              |                          窄带              |                          640              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL660-25              |                          窄带              |                          660              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL670-50              |                          窄带              |                          670              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL680-25              |                          窄带              |                          680              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL700-25              |                          窄带              |                          700              |                          15              |                          >30              |         
|              JSL750-25              |                          窄带              |                          750              |                          15              |                          >30              |         
B. 美国CVI Melles Griot窄带       

相关参数:

C.美国Andover滤光片
        美国Andover公司提供种类非常丰富的窄带和带通滤光片,被广泛应用于各种领域,如:基本激葫芦娃污APP线研究领域、汞灯特征谱线研究领域、生物医学及葫芦娃污APP分析学领域。Andover的滤光片,具有其技术,可防止波长随时间的漂移,每个滤光片都配有一个密封铝框,能有效的防碎,防划伤和防潮。
| 主要参数:  1.直径公差: 0/-0.25mm 2.封装: 氧化黑铝合金外框 3.主要尺寸:Φ12.5mm,Φ25mm,Φ50mm (及Φ9mm,Φ21mm,Φ45mm) 4.波长范围:194nm~1550nm  |             
.gif)
|              直径Φ  |                          直径Φ  |                          直径Φ  |                          中心波长 (nm)  |                          半波宽 (nm)  |                          谱线类型  |                           小透过率 (%)  |                          厚度 (mm)  |         
|              193FS15-12.5  |                          193FS15-25  |                          193FS15-50  |                          193.0±3.5  |                          15±3  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              200FS10-12.5  |                          200FS10-25  |                          200FS10-50  |                          200.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              214FS10-12.5  |                          214FS10-25  |                          214FS10-50  |                          214.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              214FS22-12.5  |                          214FS22-25  |                          214FS22-50  |                          214.0±3  |                          22±4  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              220FS10-12.5  |                          220FS10-25  |                          220FS10-50  |                          220.0 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              228FS10-12.5  |                          228FS10-25  |                          228FS10-50  |                          228.0 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              228FS25-12.5  |                          228FS25-25  |                          228FS25-50  |                          228.0±3  |                          25±5  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              232FS10-12.5  |                          232FS10-25  |                          232FS10-50  |                          232.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              239FS10-12.5  |                          239FS10-25  |                          239FS10-50  |                          239.0 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              239FS25-12.5  |                          239FS25-25  |                          239FS25-50  |                          239.0±3  |                          25±5  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              248FS10-12.5  |                          248FS10-25  |                          248FS10-50  |                          248.0 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              250FS10-12.5  |                          250FS10-25  |                          250FS10-50  |                          250.0 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              254FS10-12.5  |                          254FS10-25  |                          254FS10-50  |                          253.7 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              254FS25-12.5  |                          254FS25-25  |                          254FS25-50  |                          253.7±3  |                          25±5  |                          8  |                          18  |                          4  |         
|              260FS10-12.5  |                          260FS10-25  |                          260FS10-50  |                          260.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              265FS10-12.5  |                          265FS10-25  |                          265FS10-50  |                          265.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              265FS25-12.5  |                          265FS25-25  |                          265FS25-50  |                          265.0±3  |                          25±5  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              270FS10-12.5  |                          270FS10-25  |                          270FS10-50  |                          270.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              280FS10-12.5  |                          280FS10-25  |                          280FS10-50  |                          280.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          12  |                          4  |         
|              280FS25-12.5  |                          280FS25-25  |                          280FS25-50  |                          280.0±3  |                          25±5  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              289FS10-12.5  |                          289FS10-25  |                          289FS10-50  |                          289.0 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              297FS10-12.5  |                          297FS10-25  |                          297FS10-50  |                          296.7 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              300FS10-12.5  |                          300FS10-25  |                          300FS10-50  |                          300.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              300FS25-12.5  |                          300FS25-25  |                          300FS25-50  |                          300.0±3  |                          25±5  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              307FS10-12.5  |                          307FS10-25  |                          307FS10-50  |                          307.1 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              307FS25-12.5  |                          307FS25-25  |                          307FS25-50  |                          307.1±3  |                          25±5  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              310FS10-12.5  |                          310FS10-25  |                          310FS10-50  |                          310.0 3-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              313FS10-12.5  |                          313FS10-25  |                          313FS10-50  |                          313.0 3/-0  |                          10±2  |                          7  |                          15  |                          4  |         
|              313FS25-12.5  |                          313FS25-25  |                          313FS25-50  |                          313.0±3  |                          25±5  |                          8  |                          20  |                          4  |         
|              320FS10-12.5  |                          320FS10-25  |                          320FS10-50  |                          320.0 3/-0  |                          10±2  |                          3  |                          25  |                          8  |         
|              326FS03-12.5  |                          326FS03-25  |                          326FS03-50  |                          326.1 0.5/-0  |                          3±0.5  |                          2  |                          15  |                          8  |         
|              326FS10-12.5  |                          326FS10-25  |                          326FS10-50  |                          326.1 2/-0  |                          10±2  |                          3  |                          25  |                          8  |         
|              326FS25-12.5  |                          326FS25-25  |                          326FS25-50  |                          326.1±3  |                          25±5  |                          3  |                          25  |                          8  |         
|              330FS10-12.5  |                          330FS10-25  |                          330FS10-50  |                          330.0 3/-0  |                          10±2  |                          3  |                          25  |                          8  |         
|              334FS10-12.5  |                          334FS10-25  |                          334FS10-50  |                          334.0 2/-0  |                          10±2  |                          3  |                          25  |                          8  |         
|              337FS03-12.5  |                          337FS03-25  |                          337FS03-50  |                          337.1 0.5/-0  |                          3±0.5  |                          2  |                          20  |                          7  |         
|              337FS10-12.5  |                          337FS10-25  |                          337FS10-50  |                          337.1 2/-0  |                          10±2  |                          3  |                          25  |                          7  |         
|              340FS08-12.5  |                          340FS08-25  |                          340FS08-50  |                          340.0 2/-0  |                          8±2  |                          3  |                          35  |                          7  |         
|              340FS10-12.5  |                          340FS10-25  |                          340FS10-50  |                          340.0 3/-0  |                          10±2  |                          3  |                          25  |                          7  |         
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型表(部分产品)表3 
 
  |         
上一篇:棱镜