联系电话:
 010-5637 0168-696

您现在的位置:首页>产品展示>葫芦娃污APP仪器>葫芦娃污APP仪,单色仪,摄谱仪
Omni-λ200i光栅单色仪特点
 
 
 
 
Mercury Light Source 435.83 nm
FWHM: 0.15 nm
Peak wavelength: 435.80 nm
Grating: 1200 l/mm, Blaze@300 nm
Omni-λ200i光栅单色仪规格参数表(@1200g/mm光栅)
| Omni-λ200i | |
| 焦距(mm) | 200 | 
| 相对孔径 | f/3.5 | 
| 光学结构 | C-T | 
| 分辨率(nm)-PMT | 0.15 | 
| 分辨率(nm)-CCD(26um) | 0.28 | 
| 倒线色散(nm/mm) | 3.6 | 
| 波长准确度(nm) | ±0.2 | 
| 波长重复性(nm) | ±0.1 | 
| 扫描步距(nm) | 0.01 | 
| 杂散光 | 1×10-5 | 
| 焦面尺寸(mm) | 30(w)×14 (h) | 
| 光轴高度(mm) | 146 | 
| 狭缝规格 | 缝宽:0.01-3mm连续手动可调,可选配自动狭缝;缝高:2,4,14mm可选 | 
| 光栅尺寸(mm) | 50×50 | 
| 光栅台 | 双光栅 | 
| 外形尺寸(mm) | 300×216×213 | 
| 重量(Kg) | 14 | 
| 通讯接口 | USB2.0 | 
光路示意图
 
 
Omni-λ200i光栅单色仪选型表
| 型号 | 描述 | 
| Omni-λ2002i | 200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、CCD侧出口、可同时安装两块光栅 | 
| Omni-λ2003i | 200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、狭缝直出口、CCD侧出口、可同时安装两块光栅 | 
| Omni-λ2005i | 200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、狭缝直出口、可同时安装两块光栅 | 
| Omni-λ2007i | 200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、狭缝双出口、可同时安装两块光栅 | 
葫芦娃污APP仪内部光学元件可实现镀银、镀金或紫外增强处理等特殊要求,欢迎洽询。
CCD单次摄谱范围
| 型号 | 光栅(g/mm) | 倒线色散(nm/mm) | 分辨率(nm)-CCD(26um) | 分辨率(nm)-PMT | 单次摄谱范围(nm)@ 30mm CCD | 
| Omni-λ200i | 3600 | 1 | 0.1 | 0.05 | 30 | 
| 2400 | 1.4 | 0.14 | 0.08 | 42 | |
| 1800 | 2.16 | 0.2 | 0.1 | 64 | |
| 1200 | 3.6 | 0.28 | 0.15 | 108 | |
| 900 | 4.96 | 0.4 | 0.2 | 148 | |
| 600 | 7.68 | 0.56 | 0.3 | 230 | |
| 300 | 15.77 | 1.12 | 0.6 | 473 | |
| 150 | 31.89 | 2.24 | 1.2 | 956 | 
★表中3600刻线光栅计算值对应的参考波长为253.65nm,其余刻线光栅计算值对应的参考波长为435.83nm。
 
 
Omni-λ200i光栅单色仪光栅选型表
| Model | Range(nm) | Grooves(g/mm) | Blaze(nm) | Size(mm) | 
| 9-360-180-500-NP | 180-400 | 3600 | 300(全息) | 50×50 | 
| 9-240-250-800-NP | 250-600 | 2400 | 300(全息) | 50×50 | 
| 9-240-190-800-NP | 190-600 | 2400 | 250(全息) | 50×50 | 
| 9-200-300-900-NP | 300-720 | 2000 | 475(全息) | 50×50 | 
| 9-180-350-900-NP | 350-800 | 1800 | 500(全息) | 50×50 | 
| 9-180-190-900-NP | 190-800 | 1800 | 250(全息) | 50×50 | 
| 9-120-190-800-NP | 190-800 | 1200 | 250(全息) | 50×50 | 
| 9-120-400-1200-NP | 400-1200 | 1200 | 700(全息) | 50×50 | 
| 9-240-240-NP | 190-600 | 2400 | 240 | 50×50 | 
| 9-240-300-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 50×50 | 
| 9-180-400-NP | 300-800 | 1800 | 400 | 50×50 | 
| 9-180-500-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 50×50 | 
| 9-120-250-NP | 200-500 | 1200 | 250 | 50×50 | 
| 9-120-300-NP | 200-600 | 1200 | 300 | 50×50 | 
| 9-120-400-NP | 200-1000 | 1200 | 400 | 50×50 | 
| 9-120-500-NP | 330-1100 | 1200 | 500 | 50×50 | 
| 9-120-750-NP | 500-1200 | 1200 | 750 | 50×50 | 
| 9-090-550-NP | 350-1600 | 900 | 550 | 50×50 | 
| 9-083-1200-NP | 700-1700 | 830 | 1200 | 50×50 | 
| 9-060-300-NP | 200-600 | 600 | 300 | 50×50 | 
| 9-060-500-NP | 330-1000 | 600 | 500 | 50×50 | 
| 9-060-750-NP | 500-1500 | 600 | 750 | 50×50 | 
| 9-060-1000-NP | 650-2200 | 600 | 1000 | 50×50 | 
| 9-060-1200-NP | 800-2400 | 600 | 1200 | 50×50 | 
| 9-060-1600-NP | 1000-2400 | 600 | 1600 | 50×50 | 
| 9-030-300-NP | 200-600 | 300 | 300 | 50×50 | 
| 9-030-500-NP | 300-1000 | 300 | 500 | 50×50 | 
| 9-030-760-NP | 450-1500 | 300 | 760 | 50×50 | 
| 9-030-1000-NP | 600-2000 | 300 | 1000 | 50×50 | 
| 9-030-1200-NP | 800-2200 | 300 | 1200 | 50×50 | 
| 9-030-2000-NP | 1400-4000 | 300 | 2000 | 50×50 | 
| 9-030-3000-NP | 2000-4800 | 300 | 3000 | 50×50 | 
| 9-015-300-NP | 200-600 | 150 | 300 | 50×50 | 
| 9-015-500-NP | 330-1100 | 150 | 500 | 50×50 | 
| 9-015-800-NP | 400-1600 | 150 | 800 | 50×50 | 
| 9-015-1000-NP | 600-2000 | 150 | 1090 | 50×50 | 
| 9-015-1250-NP | 800-2500 | 150 | 1250 | 50×50 | 
| 9-015-2000-NP | 1100-4000 | 150 | 2000 | 50×50 | 
| 9-015-3000-NP | 2200-4000 | 150 | 3000 | 50×50 | 
| 9-015-4000-NP | 2500-8000 | 150 | 4000 | 50×50 | 
| 9-0075-8000-NP | 6000-16000 | 75 | 8000 | 50×50 | 
| 9-0075-10000-NP | 6000-18000 | 75 | 10000 | 50×50 | 
| 9-0070-12000-NP | 9000-20000 | 75 | 12000 | 50×50 | 
| 9-0050-12000-NP | 8000-22000 | 50 | 12000 | 50×50 | 
Omni-λ200i 葫芦娃污APP仪入口配件选型:

Omni-λ200i 葫芦娃污APP仪出口配件选型:
 
 
附件选型表
| 型号 | 描述 | 
| SD25 | 六档滤光片轮,不含滤光片,可安装滤光片直径:25mm | 
| EMSLIT | 电动狭缝-入射缝 | 
| OMSLIT | 电动狭缝-出射缝 | 
| BFC-441 | 葫芦娃污APP仪光纤束连接器(13mm直径接口) | 
| BFC-442 | 葫芦娃污APP仪光纤束连接器(SMA905接口) | 
| BFC-443 | 葫芦娃污APP仪光纤束连接器(10mm直径接口) | 
| BFC-447 | 谱仪-光纤连接器(适合13mm圆柱接口,10mm圆柱接口,SMA905接口) | 
| SHT-9002 | 侧入口可接电子快门 | 
外观尺寸图
 
 
上一篇:小尺寸太阳能电池量子效率测试系统
下一篇:双级联单色仪Omni-λ180D